Click on our logo to return to home Television Program
Help
Television
News
Learn English
About
Tuning In
 News
News
News from Australia, Pacific, Asia, and India including local reports from Australia Network News reporters in the region.
When to watch
Current Location: American Samoa
Monday, 5 January 2009 at 03:00
Monday, 5 January 2009 at 11:00
Monday, 5 January 2009 at 15:00
Monday, 5 January 2009 at 22:00
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Current Location: Bangladesh
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:30
Current Location: Bhutan
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 15:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Current Location: Brunei
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Burma
Tuesday, 6 January 2009 at 04:30
Tuesday, 6 January 2009 at 05:30
Tuesday, 6 January 2009 at 06:30
Tuesday, 6 January 2009 at 08:30
Tuesday, 6 January 2009 at 15:30
Tuesday, 6 January 2009 at 17:30
Current Location: Cambodia
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Current Location: China
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Cook Islands
Monday, 5 January 2009 at 04:00
Monday, 5 January 2009 at 12:00
Monday, 5 January 2009 at 16:00
Monday, 5 January 2009 at 23:00
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 12:00
Current Location: East Timor
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Current Location: Fiji
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: French Polynesia
Monday, 5 January 2009 at 04:00
Monday, 5 January 2009 at 12:00
Monday, 5 January 2009 at 16:00
Monday, 5 January 2009 at 23:00
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 12:00
Current Location: Guam
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 12:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Current Location: Hong Kong
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: India
Tuesday, 6 January 2009 at 03:30
Tuesday, 6 January 2009 at 04:30
Tuesday, 6 January 2009 at 05:30
Tuesday, 6 January 2009 at 06:30
Tuesday, 6 January 2009 at 07:30
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Current Location: Indonesia
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Current Location: Japan
Monday, 5 January 2009 at 23:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Tuesday, 6 January 2009 at 23:00
Wednesday, 7 January 2009 at 07:00
Current Location: Kiribati
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: Laos
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Current Location: Macau
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Malaysia
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Maldives, The
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:30
Current Location: Marshall Islands
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: Micronesia
Tuesday, 6 January 2009 at 01:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 13:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Wednesday, 7 January 2009 at 01:00
Wednesday, 7 January 2009 at 09:00
Current Location: Mongolia
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Nauru
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: Nepal
Tuesday, 6 January 2009 at 03:45
Tuesday, 6 January 2009 at 04:45
Tuesday, 6 January 2009 at 05:45
Tuesday, 6 January 2009 at 06:45
Tuesday, 6 January 2009 at 07:45
Tuesday, 6 January 2009 at 17:15
Current Location: New Caledonia
Tuesday, 6 January 2009 at 01:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 13:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Wednesday, 7 January 2009 at 01:00
Wednesday, 7 January 2009 at 09:00
Current Location: Niue
Monday, 5 January 2009 at 03:00
Monday, 5 January 2009 at 11:00
Monday, 5 January 2009 at 15:00
Monday, 5 January 2009 at 22:00
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Current Location: North Korea
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Current Location: Northern Marianas
Tuesday, 6 January 2009 at 00:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 12:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Wednesday, 7 January 2009 at 00:00
Wednesday, 7 January 2009 at 08:00
Current Location: Pakistan
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 04:00
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:30
Current Location: Palau
Monday, 5 January 2009 at 23:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Tuesday, 6 January 2009 at 23:00
Wednesday, 7 January 2009 at 07:00
Current Location: Papua New Guinea
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 12:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Current Location: Philippines
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Samoa
Monday, 5 January 2009 at 03:00
Monday, 5 January 2009 at 11:00
Monday, 5 January 2009 at 15:00
Monday, 5 January 2009 at 22:00
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Current Location: Singapore
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Solomon Islands
Tuesday, 6 January 2009 at 01:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 13:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Wednesday, 7 January 2009 at 01:00
Wednesday, 7 January 2009 at 09:00
Current Location: South Korea
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Current Location: Sri Lanka
Tuesday, 6 January 2009 at 03:30
Tuesday, 6 January 2009 at 04:30
Tuesday, 6 January 2009 at 05:30
Tuesday, 6 January 2009 at 06:30
Tuesday, 6 January 2009 at 07:30
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Current Location: Taiwan
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 08:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 17:00
Tuesday, 6 January 2009 at 19:00
Current Location: Thailand
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Current Location: Tokelau
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: Tonga
Tuesday, 6 January 2009 at 03:00
Tuesday, 6 January 2009 at 11:00
Tuesday, 6 January 2009 at 15:00
Tuesday, 6 January 2009 at 22:00
Wednesday, 7 January 2009 at 03:00
Wednesday, 7 January 2009 at 11:00
Current Location: Tuvalu
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
Current Location: Vanuatu
Tuesday, 6 January 2009 at 01:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 13:00
Tuesday, 6 January 2009 at 20:00
Wednesday, 7 January 2009 at 01:00
Wednesday, 7 January 2009 at 09:00
Current Location: Vietnam - Programming may be one hour delayed.
Tuesday, 6 January 2009 at 05:00
Tuesday, 6 January 2009 at 06:00
Tuesday, 6 January 2009 at 07:00
Tuesday, 6 January 2009 at 09:00
Tuesday, 6 January 2009 at 16:00
Tuesday, 6 January 2009 at 18:00
Current Location: Wallis and Futuna
Tuesday, 6 January 2009 at 02:00
Tuesday, 6 January 2009 at 10:00
Tuesday, 6 January 2009 at 14:00
Tuesday, 6 January 2009 at 21:00
Wednesday, 7 January 2009 at 02:00
Wednesday, 7 January 2009 at 10:00
set TV scheduleprint TV schedule
 
Running Time: 28 mins
 
  HOME    CONTACT US    SITE MAP    LEGALS    © ABC 2008 
ABC Asia Pacific