Click on our logo to return to home Television Program
Help
Television
News
Learn English
About
Tuning In
 News
News
News from Australia, Pacific, Asia, and India including local reports from Australia Network News reporters in the region.
When to watch
Current Location: American Samoa
Thursday, 3 July 2008 at 10:00
Thursday, 3 July 2008 at 15:00
Thursday, 3 July 2008 at 22:00
Thursday, 3 July 2008 at 23:00
Saturday, 5 July 2008 at 01:00
Saturday, 5 July 2008 at 22:00
Current Location: Bangladesh
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 17:30
Friday, 4 July 2008 at 21:30
Current Location: Bhutan
Friday, 4 July 2008 at 03:00
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 15:00
Current Location: Brunei
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Burma
Friday, 4 July 2008 at 03:30
Friday, 4 July 2008 at 04:30
Friday, 4 July 2008 at 05:30
Friday, 4 July 2008 at 06:30
Friday, 4 July 2008 at 08:30
Friday, 4 July 2008 at 15:30
Current Location: Cambodia
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 16:00
Current Location: China
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Cook Islands
Thursday, 3 July 2008 at 11:00
Thursday, 3 July 2008 at 16:00
Thursday, 3 July 2008 at 23:00
Friday, 4 July 2008 at 00:00
Saturday, 5 July 2008 at 02:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Current Location: East Timor
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 11:00
Friday, 4 July 2008 at 18:00
Current Location: Fiji
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: French Polynesia
Thursday, 3 July 2008 at 11:00
Thursday, 3 July 2008 at 16:00
Thursday, 3 July 2008 at 23:00
Friday, 4 July 2008 at 00:00
Saturday, 5 July 2008 at 02:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Current Location: Guam
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 12:00
Friday, 4 July 2008 at 19:00
Current Location: Hong Kong
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: India
Friday, 4 July 2008 at 04:30
Friday, 4 July 2008 at 05:30
Friday, 4 July 2008 at 06:30
Friday, 4 July 2008 at 07:30
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Current Location: Indonesia
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 16:00
Current Location: Japan
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 11:00
Friday, 4 July 2008 at 18:00
Friday, 4 July 2008 at 19:00
Saturday, 5 July 2008 at 21:00
Sunday, 6 July 2008 at 18:00
Current Location: Kiribati
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: Laos
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 16:00
Current Location: Macau
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Malaysia
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Maldives, The
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 16:30
Friday, 4 July 2008 at 20:30
Current Location: Marshall Islands
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: Micronesia
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 13:00
Friday, 4 July 2008 at 20:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Sunday, 6 July 2008 at 20:00
Current Location: Mongolia
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Nauru
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: Nepal
Friday, 4 July 2008 at 02:45
Friday, 4 July 2008 at 03:45
Friday, 4 July 2008 at 04:45
Friday, 4 July 2008 at 05:45
Friday, 4 July 2008 at 07:45
Friday, 4 July 2008 at 14:45
Current Location: New Caledonia
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 13:00
Friday, 4 July 2008 at 20:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Sunday, 6 July 2008 at 20:00
Current Location: Niue
Thursday, 3 July 2008 at 10:00
Thursday, 3 July 2008 at 15:00
Thursday, 3 July 2008 at 22:00
Thursday, 3 July 2008 at 23:00
Saturday, 5 July 2008 at 01:00
Saturday, 5 July 2008 at 22:00
Current Location: North Korea
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 11:00
Friday, 4 July 2008 at 18:00
Current Location: Northern Marianas
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 12:00
Friday, 4 July 2008 at 19:00
Friday, 4 July 2008 at 20:00
Saturday, 5 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 19:00
Current Location: Pakistan
Friday, 4 July 2008 at 02:00
Friday, 4 July 2008 at 03:00
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Current Location: Palau
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 11:00
Friday, 4 July 2008 at 18:00
Friday, 4 July 2008 at 19:00
Saturday, 5 July 2008 at 21:00
Sunday, 6 July 2008 at 18:00
Current Location: Papua New Guinea
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 12:00
Friday, 4 July 2008 at 19:00
Current Location: Philippines
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Samoa
Thursday, 3 July 2008 at 10:00
Thursday, 3 July 2008 at 15:00
Thursday, 3 July 2008 at 22:00
Thursday, 3 July 2008 at 23:00
Saturday, 5 July 2008 at 01:00
Saturday, 5 July 2008 at 22:00
Current Location: Singapore
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Solomon Islands
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 13:00
Friday, 4 July 2008 at 20:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Sunday, 6 July 2008 at 20:00
Current Location: South Korea
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 11:00
Friday, 4 July 2008 at 18:00
Current Location: Sri Lanka
Friday, 4 July 2008 at 04:30
Friday, 4 July 2008 at 05:30
Friday, 4 July 2008 at 06:30
Friday, 4 July 2008 at 07:30
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Current Location: Taiwan
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 17:00
Current Location: Thailand
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 16:00
Current Location: Tokelau
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: Tonga
Friday, 4 July 2008 at 10:00
Friday, 4 July 2008 at 15:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Friday, 4 July 2008 at 23:00
Sunday, 6 July 2008 at 01:00
Sunday, 6 July 2008 at 22:00
Current Location: Tuvalu
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
Current Location: Vanuatu
Friday, 4 July 2008 at 08:00
Friday, 4 July 2008 at 13:00
Friday, 4 July 2008 at 20:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Saturday, 5 July 2008 at 23:00
Sunday, 6 July 2008 at 20:00
Current Location: Vietnam - Programming may be one hour delayed.
Friday, 4 July 2008 at 04:00
Friday, 4 July 2008 at 05:00
Friday, 4 July 2008 at 06:00
Friday, 4 July 2008 at 07:00
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 16:00
Current Location: Wallis and Futuna
Friday, 4 July 2008 at 09:00
Friday, 4 July 2008 at 14:00
Friday, 4 July 2008 at 21:00
Friday, 4 July 2008 at 22:00
Sunday, 6 July 2008 at 00:00
Sunday, 6 July 2008 at 21:00
set TV scheduleprint TV schedule
 
Running Time: 30 mins
 
  HOME    CONTACT US    SITE MAP    LEGALS    © ABC 2008 
ABC Asia Pacific